路径:/planning
规划中心基于 L2 决策结果,制定 AI 转型路线图和实施计划。
路径:/planning/overview
展示规划仪表盘,包含:
路径:/planning/roadmaps
路线图是企业 AI 转型的全局时间线规划。
操作步骤:
路线图详情页面(/planning/roadmaps/{id}):
路径:/planning/plans
规划计划是路线图的具体实施计划。
计划工件类型:
| 工件类型 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| ROADMAP | AI 实施路线图 | 全局时间线 |
| ARCHITECTURE | 技术架构蓝图 | 技术架构设计 |
| GOVERNANCE | 数据治理规划 | 治理框架 |
| ORGANIZATION | 组织与资源规划 | 人员与组织 |
| KPI | KPI 体系设计 | 目标与指标 |
| BUDGET | 预算规划 | 投资预算 |
| POC | PoC 规划 | 概念验证 |
| IMPLEMENTATION | 实施计划 | 详细实施方案 |
计划审批状态流转:
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| draft | 草稿 |
| generating | AI 生成中 |
| in_review | 审核中 |
| revision_required | 需要修改 |
| approved | 已批准 |
| conditional_go | 有条件通过 |
| no_go | 未通过 |
| cancelled | 已取消 |
规划工作流状态:
操作步骤:
计划详情页面(/planning/plans/{id}):
规划中心支持 AI 自动生成规划内容。
AI 生成流程:
generatingdraft,可手动修改路径:/planning/delivery-packages
交付包是 L3 到 L4 的交接物。
交付包状态流转:
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| draft | 草稿 |
| reviewed | 已审核 |
| approved | 已批准 |
| released | 已发布,交付给 L4 |
发布后进入 L4 交付中心执行落地。