位于顶栏右侧,显示未读通知数量。
操作:
通知类型:
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| task_updated | 任务状态变更 |
| agent_completed | Agent 执行完成 |
| interaction_result | 交互结果 |
| approval_required | 需要审批 |
| risk_alert | 风险预警 |
| system_notice | 系统通知 |
| mention | @提及 |
| assignment | 任务分配 |
| ops_daily_brief | 每日 AI 运营简报(租户级,标题带业务日期,每日每用户仅一条) |
| aiops_auto_rollback | Canary 自动回滚告警(挑战版被看门狗自动回滚,高优先级,发送至应用负责人与管理员) |
| aiops_reassessment | L1 就绪度复评建议(经 API/集成触发;基于应用健康状态/ROI 偏差/高严重度反馈) |
通知优先级:
| 优先级 | 说明 |
|---|---|
| urgent | 紧急 |
| high | 高 |
| medium | 中 |
| low | 低 |
通知渠道:
| 渠道 | 说明 |
|---|---|
| in_app | 应用内通知 |
| 邮件 | |
| wecom | 企业微信 |
| dingtalk | 钉钉 |
| feishu | 飞书 |
| clawbot | 微信(ClawBot 绑定账号) |
| telegram | Telegram(绑定会话) |
通知状态:
位于顶栏通知铃铛旁,显示待审批数量。点击跳转到审批收件箱。
🔒 仅 owner/admin 显示审批徽标并轮询待审批数量;member 不渲染徽标、不发起审批轮询(其通知铃铛未读数不受影响,独立统计)。
个人推送订阅偏好(事件类型 × 通知渠道矩阵)参见 AI 工作台 · 我的消息通道。