路径:/interaction
AI 中心管理 AI 交互、Agent 运行和会话历史。
路径:/interaction
展示 AI 交互运营仪表盘,包含:交互总量统计、Agent 使用分布、平均响应延迟、Token 消耗统计、成本统计。
交互统计数据:
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| total_interactions | 交互总数 |
| by_status | 按状态分布 |
| by_agent | 按 Agent 分布 |
| by_intent | 按意图分布 |
| avg_latency_ms | 平均延迟 |
| total_tokens | Token 总消耗 |
| total_cost_usd | 总成本(USD) |
路径:/interaction/copilot
全页面版本的 AI Copilot 对话界面,功能与侧边栏 Copilot 面板相同但空间更大。
会话管理:
conversationId 参数),可直接查看当时的上下文路径:/interaction/agents
管理 7 个专业 AI Agent 的运行状态:
| Agent ID | 名称 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|---|
| chat_agent | 通用对话 | 蓝色 #1677ff | 通用问答与闲聊 |
| assessment_agent | 评估分析 | 紫色 #722ed1 | 评估相关查询 |
| decision_agent | 决策支持 | 青色 #13c2c2 | 决策分析支持 |
| planning_agent | 规划制定 | 粉色 #eb2f96 | 规划与路线图 |
| delivery_agent | 交付管理 | 橙色 #fa8c16 | 项目与任务管理 |
| knowledge_agent | 知识检索 | 绿色 #52c41a | 知识搜索与问答 |
| operations_agent | AI 运营智能体 | 玫红 #eb2f96 | 应用监控/评估/成本/反馈/优化分析 |
系统根据用户当前页面自动切换 Agent:
| 页面前缀 | 自动路由到 |
|---|---|
/assessment |
assessment_agent |
/decision |
decision_agent |
/planning |
planning_agent |
/delivery |
delivery_agent |
/knowledge |
knowledge_agent |
/aiops |
operations_agent |
| 其他 | chat_agent |
Agent 执行状态:
| 方法 | 说明 |
|---|---|
| rule | 规则匹配 |
| keyword | 关键词匹配 |
| regex | 正则匹配 |
| context | 上下文推断 |
| llm | LLM 意图识别 |
意图分类:
| 意图 | 路由到 Agent |
|---|---|
| assessment_query | assessment_agent |
| decision_query | decision_agent |
| planning_query | planning_agent |
| delivery_query | delivery_agent |
| knowledge_query | knowledge_agent |
| task_execute | chat_agent |
| general_chat | chat_agent |
| data_query | chat_agent |
| help | chat_agent |
| feedback | chat_agent |
关键词路由规则:
路径:/interaction/sessions
查看所有 AI 对话会话的历史记录。
会话属性:
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 渠道 | web / api / wecom / dingtalk / feishu / clawbot / telegram |
| 类型 | chat / assessment / decision / planning / delivery / knowledge / system |
| 上下文范围 | global / project / scenario / plan / delivery_project |
| 状态 | active / archived / deleted |
交互状态:
操作步骤:
消息内容类型:
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| text | 纯文本 |
| markdown | Markdown 格式 |
| json | JSON 数据 |
| html | HTML 内容 |
| stream_chunk | 流式片段 |
| action_result | 操作结果 |
| error | 错误信息 |
关于侧边栏版 AI 对话面板,参见 AI Copilot。